Home Deportes La emocionante jornada de competencias en los Panamericanos Santiago 2023

La emocionante jornada de competencias en los Panamericanos Santiago 2023

0
La emocionante jornada de competencias en los Panamericanos Santiago 2023

La programación completa de este lunes 30 de octubre de los Panamericanos Santiago 2023

Con eventos finales en deportes como el hockey y el judo, y las clasificatorias en otros como la vela y el water polo, continúan las competencias este lunes 30 de octubre en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La jornada comienza a las 09:00 horas con el esgrima, donde los representantes chilenos intentarán clasificar a la siguiente ronda. En tanto, durante el día se definirán los ganadores en varias de las especialidades del atletismo.

Programación completa de los Panamericanos para este lunes 30 de octubre

Esgrima | M | Clasificatorios – Desde las 09:00 horas.
Water Polo | M/F | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
Hockey | F | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
Triatlón | Mixtos | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
Vela | F | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
Handball | M | Clasificatorios – Desde las 10:00 horas.
Judo | M/F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
Sóftbol | F | Clasificatorios – Desde las 10:00 horas.
Tenis de mesa | Mixtos | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
Vóley | M | Clasificatorios – Desde las 10:30 horas.
Esgrima | F | Clasificatorios – Desde las 10:40 horas.
Tenis de mesa | F | Clasificatorios – Desde las 10:50 horas.
Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 12:10 horas.
Surf | M | Eventos Finales – Desde las 12:58 horas.
Vela | M/F Mixtos | Clasificatorios – Desde las 13:00 horas.
Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 13:15 horas.
Tenis de mesa | M | Clasificatorios – Desde las 13:20 horas.
Surf | M | Eventos Finales – Desde las 13:54 horas.
Surf | F | Eventos Finales – Desde las 14:22 horas.
Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 14:50 horas.
Judo | M/F | Eventos Finales – Desde las 15:00 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 15:30 horas.
Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
Esgrima | M/F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
Judo | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 16:30 horas.
Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 16:30 horas.
Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 17:30 horas.
Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 17:50 horas.
Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 17:58 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 18:10 horas.
Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 18:10 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 18:18 horas.
Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 18:45 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 18:50 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 18:58 horas.
Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 19:00 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 19:06 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 19:15 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 19:30 horas.
Tenis de mesa | Mixtos | Eventos Finales – Desde las 19:40 horas.
Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 19:46 horas.
Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 20:35 horas.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Salir de la versión móvil