Home Deportes ¡No te pierdas la programación completa de los Panamericanos Santiago 2023!

¡No te pierdas la programación completa de los Panamericanos Santiago 2023!

0

¡No te pierdas la programación completa de los Panamericanos Santiago 2023!

Este miércoles 25 de octubre se llevarán a cabo emocionantes competencias deportivas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Una de las destacadas es el duelo de la Roja Femenina contra México en el fútbol. Pero eso no es todo, habrá muchas otras disciplinas en acción a lo largo del día.

Disciplinas deportivas en competencia

La jornada comenzará a las 08:00 horas con los clavados y culminará a las 20:40 horas también con esta especialidad deportiva. Además, se llevarán a cabo competencias de voleyball playa, natación, ciclismo y gimnasia artística, tanto en etapas de clasificación como en instancias finales.

Programación completa del miércoles 25 de octubre

  • Clavados | M | Clasificatorios – Desde las 08:00 horas.
  • Surf | M | Eventos Finales – Desde las 08:00 horas.
  • Remo | F | Eventos Finales – Desde las 08:20 horas.
  • Remo | M | Eventos Finales – Desde las 08:30 horas.
  • Remo | M | Eventos Finales – Desde las 08:50 horas.
  • Remo | F | Eventos Finales – Desde las 09:00 horas.
  • Tiro | F | Eventos Finales – Desde las 09:00 horas.
  • Remo | M | Eventos Finales – Desde las 09:10 horas.
  • Básquet | F | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Golf | Mixto | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
  • Tiro | F | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
  • Hockey | M | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Squash | M/F Mixto | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Surf | M/F | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Taekwondo | Mixto | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Boxeo | M | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Pentatlón Moderno | Mixto | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Remo | M | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
  • Béisbol | M | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
  • Handball | M | Clasificatorios – Desde las 10:00 horas.
  • Raquetbol | M/F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Ciclismo de Pista | F | Eventos Finales – Desde las 10:24 horas.
  • Vóley | F | Clasificatorios – Desde las 10:30 horas.
  • Vóley Playa | F | Clasificatorios – Desde las 10:30 horas.
  • Ciclismo de Pista | F | Eventos Finales – Desde las 10:33 horas.
  • Tenis | F | Clasificatorios – Desde las 11:00 horas.
  • Tiro | F | Eventos Finales – Desde las 11:30 horas.
  • Ciclismo de Pista | F | Eventos Finales – Desde las 12:04 horas.
  • Vóley Playa | M | Clasificatorios – Desde las 12:30 horas.
  • Natación | M/F | Eventos Finales – Desde las 13:00 horas.
  • Fútbol | Estados Unidos vs. Costa Rica – Desde las 13:00 horas.
  • Surf | F | Eventos Finales – Desde las 13:22 horas.
  • Gimnasia Artística | F | Eventos Finales – Desde las 14:30 horas.
  • Tenis | M/F | Clasificatorios – Desde las 15:00 horas.
  • Ciclismo de Montaña | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Gimnasia Artística | M/F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Pelota Vasca | M/F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Natación | M/F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Bádminton | M/F Mixto | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Boxeo | M/F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Tenis de mesa | M/F Mixto | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Tiro | M/F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Gimnasia Artística | M | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
  • Gimnasia Artística | M | Eventos Finales – Desde las 18:00 horas.
  • Fútbol | Bolivia vs. Argentina – Desde las 18:00 horas.
  • Ciclismo de Pista | M | Eventos Finales – Desde las 18:05 horas.
  • Ciclismo de Pista | F | Eventos Finales – Desde las 18:29 horas.
  • Clavados | F | Eventos Finales – Desde las 19:00 horas.
  • Ciclismo de Pista | F | Eventos Finales – Desde las 19:17 horas.
  • Gimnasia Artística | F | Eventos Finales – Desde las 19:20 horas.
  • Ciclismo de Pista | F | Eventos Finales – Desde las 19:23 horas.
  • Ciclismo de Pista | M | Eventos Finales – Desde las 19:29 horas.
  • Gimnasia Artística | M | Eventos Finales – Desde las 19:50 horas.
  • Tenis | M Mixtos | Clasificatorios – Desde las 20:00 horas.
  • Fútbol | F | Chile vs. México – Desde las 20:00 horas.
  • Clavados | M | Eventos Finales – Desde las 20:40 horas.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Salir de la versión móvil