Geología: $2.652.274 | Empleabilidad del 43,4% al 81,0%
Química y Farmacia: $2.178.495 | Empleabilidad del 97,9% al 100%
Enfermería: $1.754.277 | Empleabilidad del 71,5% al 98,8%
Construcción Civil: $1.722.421 | Empleabilidad del 56,7% al 94,3%
Tecnología Médica: $1.679.751 | Empleabilidad del 56,5% al 94,3%
Administración Pública: $1.661.588 | Empleabilidad del 50,6% al 87,5%
Obstetricia: $1.607.854 | Empleabilidad del 67,9% al 94,0%
Agronomía: $1.604.966 | Empleabilidad del 53,7% al 73,3%
Contador Auditor: $1.530.054 | Empleabilidad del 56,7% al 91,5%
Bioquímica: $1.495.223 | Empleabilidad del 70,0% al 83,3%
Administración de Empresas e Ingeniería Asociadas: $1.482.237 | Empleabilidad del 61,4% al 89,2%
Antropología: $1.463.194 | Empleabilidad del 46,3% al 84,1%
Estas carreras universitarias, más allá de las tradicionales como Derecho, Medicina e Ingenierías, ofrecen excelentes oportunidades salariales y laborales. Desde la lucrativa Geología hasta la versátil Administración Pública, cada una de estas opciones presenta un panorama atractivo para los futuros estudiantes que buscan maximizar su retorno de inversión.
Es importante destacar que algunas carreras con altos salarios, como Técnico en Minería, Técnico en Mantenimiento Industrial, Técnico en Metalurgia y Técnico en Mecánica Industrial, no fueron incluidas en este listado debido a su limitada oferta académica en el país. Sin embargo, siguen siendo alternativas interesantes para aquellos interesados en estos campos.
Al momento de elegir una carrera universitaria, es crucial considerar no solo los ingresos potenciales, sino también la empleabilidad y las oportunidades de desarrollo profesional. Estas 12 opciones sorprendentes ofrecen una combinación equilibrada de altos salarios y buenas perspectivas laborales, convirtiéndolas en excelentes alternativas para aquellos que desean maximizar su éxito en el mercado laboral.