¡Increíble! Descubre cómo está el medallero en los Parapanamericanos Santiago 2023

Noticias más leídas

El medallero en los Parapanamericanos Santiago 2023

Este viernes se realizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, la cual contó con la participación de destacados artistas como Ana Tijoux, Beto Cuevas, Flor de Rap y Denisse Rosenthal, entre otros.

El Team ParaChile ha duplicado su delegación en comparación a los últimos Juegos de Lima 2019, contando ahora con un total de 166 deportistas. Además, la delegación nacional se encuentra en el quinto lugar del medallero, habiendo obtenido hasta el momento 5 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce, sumando un total de 14 preseas.

El medallero actualizado

A continuación, te presentamos cómo se encuentra el medallero de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 hasta el domingo 19 de noviembre:

  1. Brasil: 32 oro, 19 plata y 22 bronce. Total: 73
  2. Estados Unidos: 9 oro, 10 plata y 10 bronce. Total: 29
  3. Colombia: 8 oro, 12 plata y 10 bronce. Total: 30
  4. Argentina: 8 oro, 8 plata y 11 bronce. Total: 27
  5. Chile: 5 oro, 4 plata y 5 bronce. Total: 14
  6. Canadá: 3 oro, 1 plata y 6 bronce. Total: 10
  7. México: 2 oro, 8 plata y 10 bronce. Total: 20
  8. Cuba: 2 oro, 3 plata y 5 bronce. Total: 10
  9. Venezuela: 1 oro, 1 plata y 1 bronce. Total: 3
  10. El Salvador: 1 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 1
  11. Costa Rica: 0 oro, 2 plata y 2 bronce. Total: 4
  12. Ecuador: 0 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 3
  13. Perú: 0 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 3
  14. Panamá: 0 oro, 1 plata y 0 bronce. Total: 1
  15. República Dominicana: 0 oro, 0 plata y 1 bronce. Total: 1
  16. Uruguay: 0 oro, 0 plata y 1 bronce. Total: 1

Mas Noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias